21:00, Пятница, 29 Августа 2014 г.
Результаты первого игрового дня

Предлагаем вниманию читателей результаты групповой стадии пятого этапа "Невского мяча".
2005 г.р.
Группа А | В | Н | П | Г | О | Место | ||||
Невский Фронт | Х | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | 2 |
Автово | 1:3 | Х | 1:1 | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | 3 |
Ижорец-Инкон | 1:0 | 1:1 | Х | 1:1 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | 1 |
Дружба | 2:2 | 1:3 | 1:1 | Х | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 4 | 4 |
Группа Б | В | Н | П | Г | О | Место | ||||
Гатчина | Х | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | 2 |
Дружба-2 | 1:0 | Х | 2:0 | 3:1 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | 1 |
Всеволожск | 1:2 | 0:2 | Х | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | 3 |
Невский Фронт-2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | Х | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | 4 |
ПОЛУФИНАЛЫ
9:00 Ижорец - Инкон
9:30 Дружба-2 - Невский Фронт
МАТЧ ЗА III МЕСТО
10:10
ФИНАЛ
10:40
2006 г.р.
Группа А | В | Н | П | Г | О | Место | ||||
Калининский | Х | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | 4 |
Автово | 1:3 | Х | 1:1 | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 9 | 1 |
Московский | 1:0 | 1:1 | Х | 1:1 | 1 | 2 | 0 | 2:4 | 3 | 3 |
Невский Фронт | 2:2 | 1:3 | 1:1 | Х | 0 | 2 | 1 | 4:4 | 3 | 2 |
Группа Б | В | Н | П | Г | О | Место | ||||
Всеволожск | Х | 1:4 | 0:6 | 0:0 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 | 4 |
Выборгский | 4:1 | Х | 2:1 | 4:0 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | 1 |
Гатчина | 6:0 | 1:2 | Х | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 8:4 | 3 | 3 |
Графская Лавина | 0:0 | 0:4 | 2:1 | Х | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 | 2 |
ПОЛУФИНАЛЫ
9:00 Автово - Графская Лавина
9:30 Выборгский - Невский Фронт
МАТЧ ЗА III МЕСТО
10:10
ФИНАЛ
10:40
2007 г.р.
Группа А | В | Н | П | Г | О | Место | ||||
Невский Фронт | Х | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 1 |
Гатчина | 0:1 | Х | 0:1 | 5:0 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 4 | 3 |
Кировск | 0:3 | 1:0 | Х | 5:0 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 5 | 2 |
Всеволожск | 0:5 | 0:5 | 0:5 | Х | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | 4 |
Группа Б | В | Н | П | Г | О | Место | ||||
Дружба | Х | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | 1 |
Московский | 0:2 | Х | 6:2 | 6:0 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 6 | 2 |
Ижорец-Инкон | 1:4 | 2:6 | Х | 2:0 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | 3 |
Невский Фронт-2 | 1:1 | 0:6 | 0:2 | Х | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | 4 |
ПОЛУФИНАЛЫ
11:30 Невский Фронт - Московский
11:30 Кировск - Дружба
МАТЧ ЗА III МЕСТО
12:10
ФИНАЛ
12:10
2008 г.р.
Группа А | В | Н | П | Г | О | Место | ||||
Гатчина | Х | 0:4 | 0:7 | 4:0 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | 3 | 3 |
Ижорец-Инкон | 4:0 | Х | 5:0 | 9:1 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 9 | 1 |
Невский Фронт | 7:0 | 0:5 | Х | 10:0 | 2 | 0 | 1 | 17:5 | 6 | 2 |
Кировск-2 | 0:4 | 1:9 | 0:10 | Х | 0 | 0 | 3 | 1:23 | 0 | 4 |
Группа Б | В | Н | П | Г | О | Место | ||||
Кировск | Х | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | 2 | 3 |
Невский Фронт-2 | 1:1 | Х | 0:3 | 0:1 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | 4 |
Гатчина-2 | 4:0 | 3:0 | Х | 2:0 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 1 |
Лидер | 1:1 | 1:0 | 0:2 | Х | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | 2 |
ПОЛУФИНАЛЫ
11:30 Ижорец-Инкон - Лидер
11:30 Невский Фронт - Гатчина-2
МАТЧ ЗА III МЕСТО
12:10
ФИНАЛ
12:10