Сайт предназначен для аудитории старше пяти лет
Главная / Новости / Возобновились турниры Кускова и Вьюна!

Возобновились турниры Кускова и Вьюна!

Вместе со старшими ребятами, после летних каникул вышли на футбольное поле ребята 2003 и 2004 годов рождения: в субботу прошли матчи на призы Кускова и Вьюна.


"Невский Фронт"


2004 г.р.
"Пороховчанин" 0 : 3 Невский "Фронт"

Клуб И В Н П Г РГ О
1 Невский фронт 2004 8 7 0 1 46-5 41 21
2 Адмиралтеец 2004 8 7 0 1 36-6 30 21
3 Нева 2004 8 5 1 2 24-12 12 16
4 Мостострой-6 2004 8 4 2 2 17-10 7 14
5 Пороховчанин 2004 8 4 1 3 19-10 9 13
6 Северный пресс 2004 8 4 1 3 23-14 9 13
7 Невский Завод 2004 8 2 2 4 10-25 -15 8
8 Звезда 2004 8 2 0 6 7-36 -29 6
9 Выборжанин 2004 8 1 1 6 6-25 -19 4
10 Динамо 2004 8 0 0 8 5-50 -45 0

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голов забито/пропущено, РГ — разница голов, О — очки.


2003 г.р.
"Пороховчанин" 4 : 0 Невский "Фронт"

Клуб И В Н П Г РГ О
1 Невский фронт 2003 8 7 0 1 24-6 18 21
2 Северный пресс 2003 8 6 1 1 34-3 31 19
3 Выборжанин 2003 8 4 2 2 23-12 11 14
4 Динамо 2003 8 4 2 2 12-5 7 14
5 Пороховчанин 2003 8 3 4 1 13-5 8 13
6 Нева 2003 8 3 0 5 22-14 8 9
7 Невский Завод 2003 8 3 0 5 9-22 -13 9
8 Адмиралтеец 2003 8 2 3 3 8-10 -2 9
9 Мостострой-6 2003 8 1 2 5 13-26 -13 5
10 Звезда 2003 8 0 0 8 3-58 -55 0

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голов забито/пропущено, РГ — разница голов, О — очки.


"Невский Фронт-2"

2004 г.р.
"Сестрорецк" 1 : 6 "Невский "Фронт-2"

Клуб И В Н П Г РГ О
1 Рубин 2004 8 7 0 1 29-2 27 21
2 Надежда 2004 8 7 0 1 44-4 40 21
3 Невский фронт-2 8 6 1 1 33-6 27 19
4 Дачное 2004 8 5 1 2 32-13 19 16
5 ЦС Калининский 2004 8 4 1 3 17-12 5 13
6 Экран 2004 8 3 1 4 11-17 -6 10
7 Сестрорецк 2004 8 3 0 5 11-21 -10 9
8 Ораниенбаум 2004 8 2 0 6 14-32 -18 6
9 Обухово 2004 8 1 0 7 4-51 -47 3
10 Владимирский Экспресс 2004 8 0 0 8 4-41 -37 0

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голов забито/пропущено, РГ — разница голов, О — очки.

2003 г.р.

"Сестрорецк" 7 : 3 "Невский "Фронт-2"

Клуб И В Н П Г РГ О
1 Дачное 2003 8 7 1 0 53-3 50 22
2 Надежда 2003 8 6 2 0 42-5 37 20
3 Рубин 2003 8 6 0 2 20-6 14 18
4 ЦС Калининский 2003 8 4 3 1 35-6 29 15
5 Сестрорецк 2003 8 4 1 3 29-12 17 13
6 Невский фронт-2 8 3 1 4 29-14 15 10
7 Ораниенбаум 2003 8 3 0 5 9-22 -13 9
8 Экран 2003 8 2 0 6 9-46 -37 6
9 Обухово 2003 8 1 0 7 3-54 -51 3
10 Владимирский Экспресс 2003 8 0 0 8 2-63 -61 0

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голов забито/пропущено, РГ — разница голов, О — очки.



Возврат к списку

Партнеры
Друзья