Главная / Турниры
18 тур , 11 Октября 2015 года |
||||||||
Команды | 3д | 2д | 1д | 3ю | 2ю | 1ю | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выборжанин | Мостострой-6 | 5 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 4 | 4 : 0 | 12 : 6 |
Царское село | Невский Фронт | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 6 | 3 : 1 | 1 : 4 | 6 : 12 |
Северный пресс | Нева | 5 : 1 | 3 : 0 | 1 : 5 | 0 : 3 | 2 : 4 | 0 : 4 | 6 : 12 |
ДФК "Зенит-84" | Невский завод | 2 : 0 | 2 : 3 | 8 : 0 | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 11 : 5 |
Пороховчанин | ДЮСШ №2 ВО Звезда | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 3 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 7 : 10 |
Положение коллективов. Общий зачет |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невский Фронт | 108 | 73 | 14 | 21 | 308 | 123 | 233 |
2 | ДЮСШ №2 ВО Звезда | 108 | 70 | 14 | 24 | 320 | 135 | 224 |
3 | Пороховчанин | 108 | 63 | 14 | 31 | 282 | 157 | 203 |
4 | Северный пресс | 108 | 47 | 14 | 47 | 223 | 232 | 155 |
5 | Выборжанин | 108 | 45 | 10 | 53 | 235 | 242 | 145 |
6 | Нева | 108 | 39 | 19 | 50 | 196 | 253 | 136 |
7 | Мостострой-6 | 108 | 40 | 10 | 58 | 164 | 256 | 130 |
8 | Царское село | 108 | 37 | 16 | 55 | 186 | 223 | 127 |
9 | ДФК "Зенит-84" | 108 | 29 | 19 | 60 | 148 | 238 | 106 |
10 | Невский завод | 108 | 24 | 16 | 68 | 157 | 360 | 88 |
положение команд Третьи дети |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северный пресс | 18 | 16 | 1 | 1 | 74 | 14 | 49 |
2 | Невский Фронт | 18 | 13 | 2 | 3 | 56 | 12 | 41 |
3 | Пороховчанин | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 | 28 | 38 |
4 | Нева | 18 | 11 | 0 | 7 | 44 | 41 | 33 |
5 | ДЮСШ №2 ВО Звезда | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 26 | 33 |
6 | Выборжанин | 18 | 8 | 2 | 8 | 39 | 30 | 26 |
7 | Царское село | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 37 | 21 |
8 | Невский завод | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 62 | 8 |
9 | Мостострой-6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 10 | 77 | 6 |
10 | ДФК "Зенит-84" | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 57 | 6 |
Вторые дети |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пороховчанин | 18 | 15 | 1 | 2 | 54 | 8 | 46 |
2 | Невский Фронт | 18 | 14 | 2 | 2 | 65 | 17 | 44 |
3 | Невский завод | 18 | 11 | 2 | 5 | 48 | 38 | 35 |
4 | Северный пресс | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 21 | 33 |
5 | Выборжанин | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 26 | 24 |
6 | ДФК "Зенит-84" | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 38 | 23 |
7 | ДЮСШ №2 ВО Звезда | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 | 37 | 23 |
8 | Нева | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 43 | 13 |
9 | Царское село | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 49 | 9 |
10 | Мостострой-6 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 70 | 7 |
Первые дети |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невский Фронт | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 13 | 42 |
2 | Выборжанин | 18 | 12 | 1 | 5 | 52 | 19 | 37 |
3 | Пороховчанин | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 | 35 | 34 |
4 | ДЮСШ №2 ВО Звезда | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 | 25 | 32 |
5 | Царское село | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 14 | 31 |
6 | ДФК "Зенит-84" | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 18 | 26 |
7 | Северный пресс | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 28 | 21 |
8 | Мостострой-6 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 33 | 17 |
9 | Нева | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 43 | 15 |
10 | Невский завод | 18 | 0 | 3 | 15 | 6 | 76 | 3 |
Третьи юноши |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невский Фронт | 18 | 18 | 0 | 0 | 88 | 14 | 54 |
2 | ДЮСШ №2 ВО Звезда | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 29 | 38 |
3 | Мостострой-6 | 18 | 12 | 1 | 5 | 48 | 33 | 37 |
4 | Невский завод | 18 | 10 | 4 | 4 | 61 | 28 | 34 |
5 | Пороховчанин | 18 | 8 | 3 | 7 | 48 | 41 | 27 |
6 | ДФК "Зенит-84" | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 46 | 23 |
7 | Нева | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 52 | 20 |
8 | Северный пресс | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 68 | 14 |
9 | Царское село | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 49 | 12 |
10 | Выборжанин | 18 | 0 | 1 | 17 | 18 | 101 | 1 |
Вторые юноши |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ №2 ВО Звезда | 18 | 17 | 1 | 0 | 87 | 4 | 52 |
2 | Мостострой-6 | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 12 | 43 |
3 | Царское село | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 21 | 38 |
4 | Пороховчанин | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 24 | 27 |
5 | Выборжанин | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 45 | 20 |
6 | Невский Фронт | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 46 | 18 |
7 | Северный пресс | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 57 | 18 |
8 | Нева | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 52 | 17 |
9 | ДФК "Зенит-84" | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 32 | 15 |
10 | Невский завод | 18 | 0 | 5 | 13 | 14 | 55 | 5 |
Первые юноши |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ №2 ВО Звезда | 18 | 15 | 1 | 2 | 53 | 14 | 46 |
2 | Нева | 18 | 11 | 5 | 2 | 46 | 22 | 38 |
3 | Выборжанин | 18 | 12 | 1 | 5 | 73 | 21 | 37 |
4 | Невский Фронт | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 21 | 34 |
5 | Пороховчанин | 18 | 9 | 4 | 5 | 53 | 21 | 31 |
6 | Мостострой-6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 31 | 20 |
7 | Северный пресс | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 44 | 20 |
8 | Царское село | 18 | 5 | 1 | 12 | 21 | 53 | 16 |
9 | ДФК "Зенит-84" | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 47 | 13 |
10 | Невский завод | 18 | 1 | 0 | 17 | 14 | 101 | 3 |
И - Игры | П - Поражения | |
В - Выигрыши | Мз - Мячей забито | |
Н - Ничьи | Мп - Мячей пропущено | О - Набранные очки |