Главная / Турниры
21 тур , 15 Октября 2017 года |
||||||||
Команды | 3д | 2д | 1д | 3ю | 2ю | 1ю | Итог |
---|
Положение коллективов. Общий зачет |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР Зенит | 120 | 99 | 10 | 11 | 464 | 64 | 307 |
2 | ДЮСШ ФК Зенит | 120 | 73 | 24 | 23 | 288 | 121 | 243 |
3 | Коломяги | 120 | 63 | 22 | 35 | 218 | 149 | 211 |
4 | Московская застава | 120 | 36 | 26 | 58 | 135 | 204 | 134 |
5 | Ижорец-ИНКОН | 120 | 33 | 22 | 65 | 162 | 291 | 121 |
6 | Локомотив | 120 | 32 | 24 | 64 | 149 | 233 | 120 |
7 | Автово | 121 | 29 | 29 | 63 | 138 | 264 | 116 |
8 | Невский Фронт | 120 | 28 | 17 | 75 | 106 | 337 | 101 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
положение команд Третьи дети |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР Зенит | 21 | 16 | 1 | 4 | 72 | 12 | 49 |
2 | Коломяги | 20 | 14 | 3 | 3 | 43 | 14 | 45 |
3 | ДЮСШ ФК Зенит | 20 | 13 | 2 | 5 | 50 | 21 | 41 |
4 | Московская застава | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 24 | 28 |
5 | Ижорец-ИНКОН | 21 | 7 | 4 | 10 | 34 | 40 | 25 |
6 | Локомотив | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 34 | 25 |
7 | Невский Фронт | 20 | 3 | 2 | 15 | 21 | 88 | 11 |
8 | Автово | 21 | 1 | 5 | 15 | 13 | 53 | 8 |
Вторые дети |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР Зенит | 20 | 18 | 1 | 1 | 61 | 8 | 55 |
2 | Коломяги | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 18 | 43 |
3 | ДЮСШ ФК Зенит | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 14 | 32 |
4 | Невский Фронт | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 | 33 | 23 |
5 | Московская застава | 20 | 5 | 7 | 8 | 13 | 20 | 22 |
6 | Локомотив | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 33 | 18 |
7 | Ижорец-ИНКОН | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 36 | 17 |
8 | Автово | 20 | 1 | 4 | 15 | 13 | 55 | 7 |
Первые дети |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР Зенит | 20 | 17 | 3 | 0 | 88 | 6 | 54 |
2 | Автово | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 29 | 35 |
3 | ДЮСШ ФК Зенит | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 23 | 33 |
4 | Ижорец-ИНКОН | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 53 | 26 |
5 | Московская застава | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 31 | 23 |
6 | Коломяги | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 39 | 23 |
7 | Невский Фронт | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 39 | 17 |
8 | Локомотив | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | 45 | 12 |
Третьи юноши |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР Зенит | 19 | 14 | 3 | 2 | 64 | 12 | 45 |
2 | ДЮСШ ФК Зенит | 20 | 13 | 4 | 3 | 56 | 27 | 43 |
3 | Московская застава | 20 | 11 | 2 | 7 | 27 | 20 | 35 |
4 | Коломяги | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 31 | 33 |
5 | Невский Фронт | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 36 | 21 |
6 | Локомотив | 20 | 5 | 2 | 13 | 30 | 58 | 17 |
7 | Ижорец-ИНКОН | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 47 | 16 |
8 | Автово | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 47 | 14 |
Вторые юноши |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР Зенит | 20 | 17 | 1 | 2 | 78 | 8 | 52 |
2 | ДЮСШ ФК Зенит | 20 | 15 | 3 | 2 | 54 | 17 | 48 |
3 | Ижорец-ИНКОН | 20 | 11 | 1 | 8 | 43 | 28 | 34 |
4 | Локомотив | 20 | 10 | 3 | 7 | 41 | 26 | 33 |
5 | Коломяги | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 24 | 27 |
6 | Автово | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 30 | 22 |
7 | Московская застава | 20 | 2 | 3 | 15 | 14 | 66 | 9 |
8 | Невский Фронт | 20 | 0 | 3 | 17 | 6 | 88 | 3 |
Первые юноши |
||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР Зенит | 20 | 17 | 1 | 2 | 101 | 18 | 52 |
2 | ДЮСШ ФК Зенит | 20 | 15 | 1 | 4 | 63 | 19 | 46 |
3 | Коломяги | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 23 | 40 |
4 | Автово | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 | 50 | 30 |
5 | Невский Фронт | 20 | 8 | 2 | 10 | 30 | 53 | 26 |
6 | Московская застава | 20 | 4 | 5 | 11 | 29 | 43 | 17 |
7 | Локомотив | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 37 | 15 |
8 | Ижорец-ИНКОН | 20 | 0 | 3 | 17 | 11 | 87 | 3 |
И - Игры | П - Поражения | |
В - Выигрыши | Мз - Мячей забито | |
Н - Ничьи | Мп - Мячей пропущено | О - Набранные очки |